ATV
(63)
Buggy
(28)
UTV
(14)
Motorcycle
(8)
Gas Scooter
(65)
ATV Accessories
(7)
| Size | 2850mm x 1430mm x 1890mm |
| Wheelbase | 1815mm |
| Front track | 1225mm |
| Rear track | 1180mm |
| Ground clearance | 200mm |
| Engine type | water-cooled, 4-stroke |
| Engine capacity | 400cc |
| Bore x Stroke | 91mm x 61.5mm |
| Corrected compression ratio | 10.3±0.1:1 |
| Max output power | 20kw/6500rpm |
| Max torque | 32Nm/5500rpm |
| Starting | Electric |
| Lubrication | Force & Splash |
| Transmission | Automatic (C.V.T system) |
| Maximum load | Double seats/200kg |
| Fuel tank | 23L |
| Climbing | 20°- 25° |
| Top speed | 65km/h |
| Front/Rear brake | Hydraulic disc, right foot control |
| Front/Rear tire | AT25X8-12 / AT25X10-12 |
| Front/Rear suspension: | Independent dual A-Arm |
| Final drive: Shaft drive | |
| Carton size | 2315mm x 1485mm x 1285mm |
| Net weight | 528kg Gross weight: 616kg |
| Quantity | 16pcs/40HQ; 8pcs/40GP; 4pcs/20GP |
| Optional parts: | remote starter alarm, canopy,tow ball, aluminium rim, road tire,electric winch, front windshield, upper four decorated lights.right and left side door |